
En espérant vous retrouver plus motivés et plus nombreux en 2021.
En attendant prenez soin de vous !
L'heure de la reprise a sonner pour nos jeunes de l'ecole de tri.

Triathlon de Seurre
Sur le XS :
DELANCE Aurel : 00 :35 :58 9ème/50
NICOUD Jules : 00 :37 :02 13ème/50
Sur le S CLM :
DION Laurent : 01 :10 :15 43ème/213
ROLLET David : 01 :11 :24 47ème /213
RAGAINE Dimitri : 01 :12 :48 54ème /213
GUICHARD Arthur : 01 :12 :52 57ème /213
DUPEYRAT P-Olivier : 01 :12 :55 58ème /213
RICHARD Corentin : 01 :16 :57 90ème /213
RUER Stéphane : 01 :17 :04 98ème /213
DELANCE Michael : 01 :19 :53 122ème /213
RUER Alexandre : 01 :19 :58 124ème /213
BONNEFOY Henry : 01 :34 :40 190ème /213
Au championnat de France de Montceau les mines :
CONSTANZO Thomas : 01 :15 :34 146ème/180







*Crédit Photos: MarineG.photographie
Contre la montre de Romenay
Individuel (7,3km) catégorie FFC
Catégorie 4:
En équipe: 21,9km
-DION/RICHARD : 33min16 2ème
*Crédit photos: MarineG.photographie










*Crédit photos: MarineG.photographie
Résultats triathlon du Creusot :
Sur le kids 6/9ans :
DION Loris : 00 :10 :58 9ème/22
–
Sur le kids 10/13ans :
VERGNE Anatole : 00 :18 :58 23ème /43
SCALOGNA Antoine : 00 :18 :59 24ème /43
LAGOUTTE Clément : 00 :20 :21 29ème/43
VERGNE Valentine : 00 :20 :33 33ème/43 7ème Fille
–
Sur le XS :
DELANCE Aurel : 00 :45 :17 25ème/71
LEBRUN Arnaud : 00 :52 :39 53ème/71
CAMUSET Jade : 00:56:41 65 ème /71 22 ème Fille
ALEGOET Nolann : 00:57:13 67 ème /71
SCALOGNA Olivia : DNF
Sur la Poursuite (S+XS) :
–
CARRARO Vincent : 01 :34 :57 26ème/63
DUPEYRAT Pierre olivier : 01 :35 :39 27ème/63
DION Laurent : 01 :38 :02 33ème/63
RICHARD Corentin : 01 :39 :06 36ème/63
VOISIN Fabrice : 01 :42 :39 46ème/63
RUER Alexandre : 01 :44 :13 51ème/63
RUER Stephane : 01 :44 :41 53ème/63
DELANCE Michael : 01 :47 :33 55ème/63
LAURENT Jocelyn : 01 :51 :09 57ème/63
CATHERINE Frederic : 01 :54 :12 60ème/63
PRZYBYLSKI Cedrick : 01 :55 :58 61ème/63
Sur le format S :
–
CANNARD Damien: 01:19:52 40 ème /143
ROLLET David: 01 :22 :00 46ème/143
CONSTANZO Thomas : 01 :23 :55 54ème/143
GUICHARD Arthur : 01 :25 :41 62ème/143
RAGAINE Dimitri : 01 :26 :54 69ème/143
MONTAVON Richard : 01 :29 :42 81ème/143
SMAIL Marc : 01 :30 :15 86ème/143
NICOUD Jules : 01 :32 :22 94ème/143
FLECK Claire : 01 :35 :40 111ème/143 21ème Femme
SCALOGNA Jocelyn : 01 :38 :24 119ème/143
LAGOUTTE Nicolas : 01 :48 :33 133ème/143
CARDINAL Maite : 01 :54 :32 138ème/143 27ème Femme
HERMARY Yannick : 01 :55 :02 139ème/143
Sur le Format S Relais :
MAUREL/BOURCIER/TRIBOLET : 01 :15 :56 1er/6
Contre la montre de St Cyr :
CARRARO Vincent : 00 :27 :55 44ème
BORDES Laurent : 00 :28 :34 60ème
GUILLEMENET Romain : 00 :31 :01 100ème
PAGAND Arnaud : 00 :31 :25 104ème
GAUDILLIERE Sylvie : 00 :34 :40 125ème
*Crédit photo: Jean Noel Charvet
Triathlon des Settons 2020 :
Sur le format XS :
Cannard Damien : 00 :43 :58 14ème/95
Delance Aurel : 00 :45 :29 22ème/95
Sur le format S :
Constanzo Thomas : 01 :12 :25 47ème/170
Roy Nathalie : 01 :18 :03 86ème/170
En relais :
Scalogna Jocelyn et Marie : 01 :20 :40 6ème/10
Sur le format M :
Dupeyrat Pierre Olivier : 02 :35 :09 92ème/215
Delance Michael : 02 :53 :09 155ème/215